<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vaso 3d no Illustrator</title>
	<atom:link href="http://kika.ppg.br/2008/vaso-3d-no-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kika.ppg.br/2008/vaso-3d-no-illustrator/</link>
	<description>Home</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 14:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marco Moreira</title>
		<link>http://kika.ppg.br/2008/vaso-3d-no-illustrator/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Marco Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kika.ppg.br/?p=84#comment-65</guid>
		<description>Parabéns pelo blog e pelo seu trabalho! Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo blog e pelo seu trabalho! Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Antonio de Mello</title>
		<link>http://kika.ppg.br/2008/vaso-3d-no-illustrator/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Marcos Antonio de Mello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kika.ppg.br/?p=84#comment-63</guid>
		<description>ba show aquele adesivo Unaerp, podia ter um tuto mostrando como fazer aquele visual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ba show aquele adesivo Unaerp, podia ter um tuto mostrando como fazer aquele visual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Antonio de Mello</title>
		<link>http://kika.ppg.br/2008/vaso-3d-no-illustrator/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Marcos Antonio de Mello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kika.ppg.br/?p=84#comment-62</guid>
		<description>que ferramentas eu uso para vetorizar no AI?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que ferramentas eu uso para vetorizar no AI?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

